Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.460,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.275,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.574,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.550,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.335,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.434,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.044,52 | 2019 | |
| Omissis | € 3.185,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.517,04 | 2019 | |
| Omissis | € 4.540,32 | 2019 | |
| Omissis | € 6.213,72 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.050,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 9.559,68 | 2019 | |
| Omissis | € 10.526,14 | 2019 | |
| Omissis | € 1.275,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - [ pag 43] - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
