Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.100,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.840,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2022 | |
| Omissis | € 8.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 9.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2020 | |
| Omissis | € 9.050,00 | 2020 | |
| Omissis | € 9.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 8.050,00 | 2020 | |
| Omissis | € 9.121,00 | 2020 | |
| Omissis | € 8.900,00 | 2020 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 8.400,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 35 - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - [ pag 41] - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
