Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.859,00 | 2018 | |
| Omissis | € 35.626,50 | 2018 | |
| Omissis | € 11.552,00 | 2018 | |
| Omissis | € 11.575,00 | 2018 | |
| Omissis | € 814,97 | 2018 | |
| Omissis | € 2.212,05 | 2018 | |
| Omissis | € 1.716,00 | 2018 | |
| Omissis | € 23.867,20 | 2018 | |
| Omissis | € 22.795,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.260,00 | 2018 | |
| Omissis | € 10.710,00 | 2018 | |
| Omissis | € 5.868,30 | 2023 | |
| Omissis | € 5.868,30 | 2023 | |
| Omissis | € 21.724,00 | 2023 | |
| Omissis | € 20.046,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.079,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.934,87 | 2023 | |
| Omissis | € 25.246,24 | 2023 | |
| Omissis | € 9.502,50 | 2023 | |
| Omissis | € 9.502,50 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 179 - pag 180 - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - [ pag 185] - pag 186 - pag 187 - pag 188 - pag 189 - pag 190 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
