Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
CIPULLO VINCENZO | € 6.938,27 | 2023 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2023 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2022 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.970,92 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.648,64 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.455,79 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.572,52 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
