Archivio
| Ragione sociale | Misura di partecipazione | ▼ Durata dell'impegno |
|---|---|---|
non definita | indeterminata | |
non definibile | indeterminata | |
1% al 31/12/2020 | indeterminata | |
1% al 31/12/2021 | indeterminata | |
non definibile | indeterminata | |
non definibile | indeterminata | |
non definita | illimitata, salvo recesso | |
non definibile | illimitata, salvo recesso | |
non definibile | illimitata, salvo recesso | |
non definibile | illimitata, salvo recesso | |
non definita | illimitata | |
non definibile | illimitata | |
non definibile | illimitata | |
non definibile | illimitata | |
0,86% al 31/12/2019 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,83% al 31/12/2020 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,81% al 31/12/2021 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,79% al 31/12/2022 | 31/12/2105, salvo recesso | |
non definita | 31/12/2050, salvo recesso | |
non definibile | 31/12/2050, salvo recesso |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Contenuto creato il 07-10-2020 aggiornato al 29-08-2024
