Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - [ pag 33] - pag 34 - pag 35 - pag 36 - pag 37 - pag 38 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
