Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.862,46 | 2023 | |
TANINO MARIO | € 239,12 | 2023 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.970,92 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.648,64 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.455,79 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.572,52 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 1.665,84 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.280,54 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
