Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.027,89 | 2021 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 7.328,62 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 5.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 3.946,18 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 2.454,96 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 7.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 7.964,88 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 174 - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - [ pag 180] - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
