Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.980,62 | 2023 | |
| Omissis | € 10.324,46 | 2023 | |
| Omissis | € 9.568,44 | 2023 | |
| Omissis | € 1.969,47 | 2023 | |
| Omissis | € 1.974,99 | 2023 | |
| Omissis | € 10.671,49 | 2023 | |
| Omissis | € 1.918,87 | 2023 | |
| Omissis | € 4.061,27 | 2023 | |
| Omissis | € 3.810,84 | 2023 | |
| Omissis | € 1.853,82 | 2023 | |
| Omissis | € 2.034,98 | 2023 | |
| Omissis | € 5.366,18 | 2023 | |
| Omissis | € 4.941,30 | 2023 | |
| Omissis | € 5.197,95 | 2023 | |
| Omissis | € 1.918,62 | 2023 | |
| Omissis | € 7.854,66 | 2023 | |
I.RE.COOP PIEMONTE SC | € 15.062,18 | 2023 | |
IN.COOP.CASA | € 5.078,82 | 2023 | |
LA STRADA S.C.S | € 11.316,63 | 2023 | |
I.RE.COOP PIEMONTE SC | € 34.860,32 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - [ pag 45] - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
