Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
CAUDERA MARCO | € 1.285,75 | 2023 | |
PORCIELLO FRANCESCO | € 3.200,00 | 2023 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
LOVERA SILVIA | € 750,00 | 2024 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 1.760,00 | 2020 | |
MARIO ANGELONE | € 2.200,00 | 2020 | |
Renato Bonajuto | € 4.000,00 | 2024 | |
SANNA STEFANO | € 3.500,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 2.100,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 1.372,55 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 3.149,66 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 4.199,54 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.146,50 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 10.317,46 | 2022 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
