Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.968,28 | 2021 | |
| Omissis | € 1.575,52 | 2021 | |
| Omissis | € 7.762,36 | 2021 | |
| Omissis | € 9.517,50 | 2021 | |
| Omissis | € 11.424,00 | 2021 | |
| Omissis | € 9.324,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.338,04 | 2021 | |
| Omissis | € 13.492,20 | 2021 | |
| Omissis | € 2.046,56 | 2021 | |
| Omissis | € 14.748,24 | 2021 | |
| Omissis | € 4.473,51 | 2021 | |
| Omissis | € 3.416,00 | 2021 | |
| Omissis | € 15.569,61 | 2021 | |
| Omissis | € 1.184,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.866,77 | 2021 | |
| Omissis | € 8.725,64 | 2022 | |
| Omissis | € 8.990,01 | 2022 | |
| Omissis | € 5.959,20 | 2022 | |
| Omissis | € 2.492,87 | 2022 | |
| Omissis | € 6.216,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
