Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.080,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.080,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 203 - pag 204 - pag 205 - pag 206 - pag 207 - pag 208 - [ pag 209] - pag 210 - pag 211 - pag 212 - pag 213 - pag 214 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
