Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.860,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.980,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.520,00 | 2019 | |
Associazione culturale Teatro di Dioniso | € 9.200,00 | 2019 | |
Societa' cooperativao Teatro degli Acerbi | € 23.300,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 27.500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 188 - pag 189 - pag 190 - pag 191 - pag 192 - pag 193 - [ pag 194] - pag 195 - pag 196 - pag 197 - pag 198 - pag 199 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
