Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
associazione asti in amicizia | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.638,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.474,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.025,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.290,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.450,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.961,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.650,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.941,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [ pag 26] - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
