Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.280,54 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.154,54 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 1.665,84 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 1.114,39 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.074,20 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.074,20 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.451,77 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.146,50 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
