Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Contenuto inserito il 09-12-2019 aggiornato al 09-12-2019
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Liquidazione fattura dpi nidi | € 78,60 | 11-10-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| liquidazioni fattura DPI nidi | € 131,00 | 11-10-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| Liquidazione fattura articoli primo soccorso | € 14,58 | 11-10-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| Liquidazione fattura vestiario /dpi operai | € 110,66 | 11-10-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 1.394,62 | 11-10-2024 | MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 2.964,50 | 11-10-2024 | MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 6.075,46 | 11-10-2024 | AGAPE CAMMINI DI SOLIDARIETA' |
| RETTE MINORII IN DIFFICOLTA' | € 6.375,00 | 11-10-2024 | IL RIFUGIO DI LILITH |
| CIG 99628167D8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER SISTEMA DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ZTL (PERIODO 01/09/2023- 31/12/2025) | € 7.875,00 | 10-10-2024 | PROJECT AUTOMATION |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 929,88 | 10-10-2024 | AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE |
| SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA 2021/2025 | € 87,08 | 10-10-2024 | CENTRO 24 ORE SCS |
| liquidazione fatture pulizia uffici - agosto 2024 | € 14.176,75 | 08-10-2024 | CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE RISORSE DI STAMPA - FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UNITA' DI STAMPA - OTT/DIC 2024 | € 5.340,00 | 08-10-2024 | Molteco Printing s.r.l. |
| CIG. 82278604DD - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI VIA GAVAZZA E SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO | € 15.559,78 | 08-10-2024 | COOPERATIVA VALDOCCO SCS |
| liquidazione fatture pulizie ordinarie uffici e Teatro Alfieri luglio 2024 | € 16.966,91 | 07-10-2024 | CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 3.150,00 | 07-10-2024 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 5.010,00 | 07-10-2024 | CEMEA DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 1.727,12 | 07-10-2024 | MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 4.533,69 | 07-10-2024 | MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 6.476,70 | 07-10-2024 | MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [ pag 14] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [...] - pag 493 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-03-2017 aggiornato al 15-01-2025
