Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| CIPULLO VINCENZO | PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 89.259,24 | 25-07-2021 | 24-07-2024 |
| MOLINARO LUISA | REVISORE DEI CONTI | 58.506,15 | 25-07-2021 | 24-07-2024 |
| SUSSETTO FRANCESCO | REVISORE DEI CONTI | 58.506,15 | 25-07-2021 | 24-07-2024 |
| AVV. TERESIO BOSCO | AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NEL RICORSO AL TAR PIEMONTE R.G.N.598/2017 R.E.G.-SOC.I.B. | 624,00 | 06-09-2017 | 15-07-2024 |
| Renato Bonajuto | Incarico per la direzione artistica del Festival AstiLirica 2024 | 4.880,00 | 17-06-2024 | 07-07-2024 |
| NOSENGO MARIO PIERLUCA | DIREZIONE ARTISTICA FESTIVAL ASTI TEATRO 46 - QUOTA 60% | 5.400,00 | 17-01-2024 | 29-06-2024 |
| AVV. FRANCO SCANCARELLO | AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NEL RICORSO AL TAR PIEMONTE R.G.N.899/2017 R.E.G.-R.L.G. | 468,00 | 17-10-2017 | 14-03-2024 |
| ZANELLI ROBERTO | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| FRANCO FERDINANDO | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| TANINO MARIO | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| AMATO SALVATOR GABRIELE | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| CAGGIULA GIORGIA MARIA | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| QUINTANO GIUSEPPE | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| OTTAVA ALESSANDRO | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| BORCA SERGIO | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| BORELLI AGIDE | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| ARCURI CLAUDIO | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 34,16 | 10-08-2021 | 31-12-2023 |
| Marco Zuliani | Prestazione per evento musicale del 17/10/2023 | 180,00 | 17-10-2023 | 17-10-2023 |
| PORCIELLO FRANCESCO | PALIO DI ASTI 2023 - INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE VETERINARIA | 3.200,00 | 30-08-2023 | 03-09-2023 |
| PEPE MARCO | PALIO DI ASTI 2023 - INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE VETERINARIA | 3.200,00 | 30-08-2023 | 03-09-2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 07-12-2016 aggiornato al 20-12-2024
