Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.196,53 | 2023 | |
| Omissis | € 1.006,13 | 2023 | |
| Omissis | € 1.077,84 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.162,77 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.027,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.107,74 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.130,86 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.168,67 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
IN.COOP.CASA | € 119.741,44 | 2023 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2023 | |
Associazione Europea Operatori di Polizia - Comando Provinciale di Asti | € 2.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 10.164,14 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - pag 187 - [ pag 188] - pag 189 - pag 190 - pag 191 - pag 192 - pag 193 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
