Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.614,20 | 2019 | |
| Omissis | € 9.797,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.172,66 | 2019 | |
| Omissis | € 9.324,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.120,38 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 13.320,20 | 2019 | |
| Omissis | € 14.298,24 | 2019 | |
| Omissis | € 3.009,96 | 2019 | |
| Omissis | € 3.460,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - [ pag 34] - pag 35 - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
