Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.368,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.196,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.644,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.280,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.644,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.275,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.075,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.075,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.244,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [ pag 26] - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
