Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.644,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.280,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.644,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.275,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.075,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.075,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.250,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.244,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.676,00 | 2019 | |
| Omissis | € 20.244,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.859,88 | 2019 | |
| Omissis | € 12.000,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - [ pag 31] - pag 32 - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
