Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.329,77 | 2019 | |
| Omissis | € 2.229,42 | 2019 | |
| Omissis | € 2.229,41 | 2019 | |
| Omissis | € 3.440,69 | 2019 | |
| Omissis | € 6.158,16 | 2019 | |
| Omissis | € 2.380,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.156,45 | 2019 | |
| Omissis | € 1.156,46 | 2019 | |
| Omissis | € 1.156,46 | 2019 | |
| Omissis | € 3.173,45 | 2019 | |
| Omissis | € 3.627,11 | 2019 | |
| Omissis | € 1.153,85 | 2019 | |
| Omissis | € 6.000,47 | 2019 | |
| Omissis | € 3.186,98 | 2019 | |
| Omissis | € 6.649,74 | 2019 | |
| Omissis | € 5.147,15 | 2019 | |
| Omissis | € 1.932,40 | 2019 | |
| Omissis | € 3.369,23 | 2019 | |
| Omissis | € 2.984,70 | 2019 | |
| Omissis | € 5.475,83 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - pag 187 - pag 188 - [ pag 189] - pag 190 - pag 191 - pag 192 - pag 193 - pag 194 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
