Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 7.342,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.134,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.040,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.996,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.620,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.200,00 | 2019 | |
Isttuzione Formativa della provincia di Rieti | € 1.371,50 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOTO CLUB ASTI | € 220,00 | 2019 | |
LICEO ARTISTICO "B. ALFIERI" | € 876,87 | 2019 | |
VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. | € 5.386,50 | 2019 | |
| Omissis | € 1.112,57 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINE CARABA' | € 4.000,00 | 2019 | |
VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. | € 5.050,50 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [ pag 22] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
