Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.320,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.742,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.334,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.433,04 | 2019 | |
| Omissis | € 10.810,56 | 2019 | |
| Omissis | € 6.159,04 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 6.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.044,52 | 2019 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.089,04 | 2019 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 17.125,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 1.250,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.785,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - [ pag 44] - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
