Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.495,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.524,78 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.826,48 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 14.838,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.098,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.543,00 | 2019 | |
| Omissis | € 27.090,00 | 2019 | |
| Omissis | € 18.088,00 | 2019 | |
| Omissis | € 31.320,00 | 2019 | |
| Omissis | € 16.020,00 | 2019 | |
| Omissis | € 27.555,00 | 2019 | |
| Omissis | € 21.375,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.940,75 | 2019 | |
| Omissis | € 8.835,75 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 34 - pag 35 - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - [ pag 40] - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
