Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 9.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2020 | |
| Omissis | € 9.050,00 | 2020 | |
| Omissis | € 9.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 8.050,00 | 2020 | |
| Omissis | € 9.121,00 | 2020 | |
| Omissis | € 8.900,00 | 2020 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 8.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.556,00 | 2021 | |
| Omissis | € 8.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.900,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.050,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 6.188,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.300,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 185 - pag 186 - pag 187 - pag 188 - pag 189 - pag 190 - [ pag 191] - pag 192 - pag 193 - pag 194 - pag 195 - pag 196 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
