Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.750,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.945,16 | 2019 | |
| Omissis | € 3.675,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.835,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.250,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 200 - pag 201 - pag 202 - pag 203 - pag 204 - pag 205 - [ pag 206] - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
