Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2022 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 9.670,99 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 5.929,76 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.964,46 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 4.885,42 | 2023 | |
Massimo Cotto | € 12.200,00 | 2023 | |
MARIO ANGELONE | € 2.200,00 | 2020 | |
Marco Zuliani | € 180,00 | 2023 | |
LOVERA SILVIA | € 750,00 | 2024 | |
GIALLETTI RODOLFO | € 2.400,00 | 2022 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 1.760,00 | 2020 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2022 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
FRANCESCO PORCIELLO | € 3.200,00 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
