Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Associazione culturale Teatro di Dioniso | € 9.200,00 | 2019 | |
Societa' cooperativao Teatro degli Acerbi | € 23.300,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 27.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 33.333,33 | 2023 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl | € 3.750,00 | 2019 | |
CENTRO AUSER ASTI ONLUS | € 3.000,00 | 2021 | |
CENTRO AUSER ASTI ONLUS | € 3.000,00 | 2021 | |
beneficiari diversi | € 4.258,58 | 2019 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.140,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.140,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.260,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.580,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G.COTTI-CITTA' DI ASTI | € 15.000,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
