Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.400,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.560,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.140,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.140,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2023 | |
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ASTI | € 3.684,00 | 2023 | |
IN.COOP.CASA | € 264.552,49 | 2023 | |
| Omissis | € 1.799,70 | 2023 | |
ATAM | € 750,00 | 2023 | |
PROLOCO LA CASTIGLIONESE | € 250,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE OBIETTIVO MONFERRATO | € 2.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 900,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 184 - pag 185 - pag 186 - pag 187 - pag 188 - pag 189 - [ pag 190] - pag 191 - pag 192 - pag 193 - pag 194 - pag 195 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
