Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.092,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.650,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.965,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.199,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.650,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.169,92 | 2022 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.700,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.100,00 | 2021 | |
Beneficiari vari | € 6.480,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 6.240,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 6.600,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.244,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.060,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [ pag 25] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
