Procedure fino al 31/12/2023
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, LE ATTIVITA' AUSILIARIE E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI (CIG 779474808) AFFIDAMENTO SPECIFICO DEL SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/22
Codice CIG: 8929039C12
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8929039C12Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importi
Importo dell'appalto: € 430.000,00
Importo di aggiudicazione: € 430.000,00
Importo delle somme liquidate: € 403.280,11
Data dell'atto: 18-10-2021
Data di pubblicazione: 05-11-2021
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1886 DEL 18.10.2021
Allegati
Allegato: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1886 DEL 18.10.2021.pdf(Pubblicato il 05/11/2021 - Aggiornato il 05/11/2021 - 254 kb - pdf)
Contenuto creato il 05-11-2021 aggiornato al 05-11-2021
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2023 | € 1.016,26 | |
2023 | € 1.600,55 | |
2022 | € 6.164,11 | |
2022 | € 9.246,17 | |
2023 | € 876,65 | |
2023 | € 1.234,18 | |
2022 | € 121,75 | |
2022 | € 126,10 | |
2022 | € 4.369,89 | |
2022 | € 1.026,16 | |
2022 | € 3.635,05 | |
2022 | € 1.917,53 | |
2022 | € 1.087,04 | |
2022 | € 5.146,70 | |
2022 | € 2.322,29 | |
2022 | € 7.225,78 | |
2022 | € 3.020,55 | |
2022 | € 576,73 | |
2022 | € 6.841,34 | |
2022 | € 4.385,68 | |
2022 | € 6.864,88 | |
2022 | € 5.240,84 | |
2022 | € 5.939,10 | |
2022 | € 6.919,80 | |
2022 | € 4.369,99 | |
2022 | € 6.919,80 | |
2022 | € 2.821,95 | |
2022 | € 3.622,01 | |
2022 | € 3.930,73 | |
2022 | € 2.582,80 | |
2022 | € 4.191,62 | |
2022 | € 4.413,37 | |
2022 | € 2.395,83 | |
2022 | € 4.091,61 | |
2022 | € 4.274,23 | |
2022 | € 2.817,60 | |
2022 | € 1.594,96 | |
2022 | € 1.720,49 | |
2022 | € 5.931,25 | |
2022 | € 6.590,28 | |
2022 | € 4.024,78 | |
2022 | € 6.025,40 | |
2022 | € 5.201,62 | |
2022 | € 5.272,23 | |
2022 | € 3.506,98 | |
2022 | € 5.240,84 | |
2022 | € 7.578,83 | |
2022 | € 7.578,83 | |
2022 | € 5.029,02 | |
2022 | € 7.578,83 | |
2022 | € 4.582,09 | |
2022 | € 2.665,64 | |
2022 | € 4.114,36 | |
2022 | € 4.300,63 | |
2022 | € 2.752,57 | |
2022 | € 2.773,26 | |
2022 | € 1.742,60 | |
2022 | € 2.938,83 | |
2022 | € 3.133,37 | |
2022 | € 1.908,17 | |
2022 | € 1.246,15 | |
2022 | € 1.581,54 | |
2022 | € 3.050,59 | |
2022 | € 3.671,47 | |
2022 | € 2.086,15 | |
2022 | € 3.547,29 | |
2022 | € 2.317,95 | |
2022 | € 2.388,31 | |
2022 | € 620,88 | |
2022 | € 1.924,73 | |
2022 | € 1.995,09 | |
2022 | € 711,94 | |
2022 | € 4.903,49 | |
2022 | € 1.828,02 | |
2022 | € 5.272,23 | |
2022 | € 4.738,73 | |
2022 | € 1.187,72 | |
2022 | € 1.059,55 | |
2022 | € 18.648,94 | |
2021 | € 732,12 | |
2022 | € 25.254,92 | |
2022 | € 1.680,52 | |
2022 | € 2.309,67 | |
2022 | € 1.626,71 | |
2022 | € 2.106,85 | |
2022 | € 2.388,32 | |
2022 | € 2.889,16 | |
2022 | € 3.336,20 | |
2022 | € 1.999,23 | |
2022 | € 3.054,73 | |
2022 | € 1.924,73 | |
2022 | € 24.431,13 | |
2022 | € 25.660,50 | |
2021 | € 1.576,38 | |
2021 | € 1.197,99 | |
2021 | € 1.207,65 |
Contenuto creato il 21-09-2023 aggiornato al 21-09-2023
