Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
P.A. CROCE VERDE ASTI | € 500,00 | 2019 | |
CROCE ROSSA ITALIANA | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA | € 1.750,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA | € 1.750,00 | 2024 | |
ASTI IN AMICIZIA | € 1.500,00 | 2023 | |
BANDA MUSICALE G. COTTI - CITTA' DI ASTI | € 4.000,00 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 4.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 10.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 5.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 5.000,00 | 2024 | |
TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA ONLUS | € 7.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA -COMANDO PROV.LE DI ASTI | € 2.000,00 | 2022 | |
TIEFFE TEATRO MILANO | € 2.500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINARTE | € 2.500,00 | 2019 | |
dora e pajtimit associazione | € 1.000,00 | 2019 | |
TEATROINCONTRO | € 3.000,00 | 2019 | |
UNIVERSI SENSIBILI | € 3.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO ONLUS | € 1.500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AROMA D'ARTE | € 500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
