Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 12.368,52 | 2023 | |
| Omissis | € 10.051,32 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 5.071,16 | 2023 | |
| Omissis | € 2.450,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 5.700,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.600,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.780,53 | 2023 | |
| Omissis | € 16.200,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - [ pag 47] - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - pag 52 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
