Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA | € 250,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA | € 700,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA DI ASTI | € 600,00 | 2020 | |
CROCE VERDE DI ASTI | € 5.000,00 | 2021 | |
CROCE ROSSA ITALIANA | € 5.000,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI ASTI | € 5.000,00 | 2021 | |
LAZZARO FIORE | € 250,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA PONTESUERO VALGERA | € 250,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI - CITTA' DI ASTI | € 15.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 3.000,00 | 2024 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 2.600,00 | 2022 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 2.600,00 | 2023 | |
| Omissis | € 146.057,70 | 2022 | |
| Omissis | € 2.250,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 9.702,15 | 2024 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
