Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 6.720,00 | 2018 | |
| Omissis | € 7.740,00 | 2018 | |
| Omissis | € 10.472,70 | 2018 | |
| Omissis | € 5.172,30 | 2018 | |
| Omissis | € 2.465,40 | 2018 | |
| Omissis | € 2.465,40 | 2018 | |
| Omissis | € 8.872,50 | 2018 | |
| Omissis | € 4.870,60 | 2018 | |
| Omissis | € 6.616,46 | 2018 | |
| Omissis | € 8.486,00 | 2018 | |
| Omissis | € 5.397,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.172,00 | 2018 | |
| Omissis | € 7.228,50 | 2018 | |
| Omissis | € 3.796,40 | 2018 | |
| Omissis | € 1.553,99 | 2018 | |
| Omissis | € 1.281,00 | 2018 | |
| Omissis | € 7.632,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.737,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.940,00 | 2020 | |
| Omissis | € 10.522,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - [ pag 44] - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
