Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.792,25 | 2024 | |
| Omissis | € 2.560,00 | 2024 | |
| Omissis | € 9.100,00 | 2024 | |
| Omissis | € 4.680,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2024 | |
| Omissis | € 200,00 | 2024 | |
SSD DUNAMIS | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.320,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 25.683,30 | 2024 | |
| Omissis | € 35.639,02 | 2024 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
