Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.970,52 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.019,15 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.435,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.291,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.304,21 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.146,50 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.451,77 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.074,20 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
