Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.071,27 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.194,61 | 2023 | |
| Omissis | € 1.018,20 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.204,17 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.117,56 | 2023 | |
| Omissis | € 1.197,59 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.203,04 | 2023 | |
| Omissis | € 1.199,80 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.063,88 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [ pag 16] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
