Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 6.260,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.517,64 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.626,92 | 2019 | |
| Omissis | € 9.143,04 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.575,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.605,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.100,83 | 2019 | |
| Omissis | € 9.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.816,14 | 2019 | |
| Omissis | € 14.210,04 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 205 - pag 206 - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - [ pag 211] - pag 212 - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
