| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 78 | 20 | 100% |
| 2021 | 101 | 20 | 100% |
| 2022 | 103 | 20 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 50 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270 | 30 | 100% |
| 2020 | 167 | 30 | 100% |
| 2021 | 208 | 30 | 100% |
Contenuto creato il 19-09-2013 aggiornato al 22-11-2024
