Procedure fino al 31/12/2023
RETTE MINORI IN STRUTTURA
Codice CIG: Z573B93200
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z573B93200Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Aggiudicatari
- MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Importi
Importo di aggiudicazione: € 894.098,79
Importo delle somme liquidate: € 774.895,95
Data di pubblicazione: 03-07-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
DD 1276/23 “Istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (art. 6 d.lgs. 36/2023) ed altri contratti e convenzioni per servizi sociali e sociosanitari interamente sottratti all’applicazione del codice”.
Allegati
Contenuto creato il 03-07-2023 aggiornato al 28-05-2024
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2024 | € 12.020,16 | |
2024 | € 250,46 | |
2024 | € 6.358,50 | |
2024 | € 6.476,70 | |
2024 | € 112,99 | |
2024 | € 20.352,46 | |
2024 | € 18.188,40 | |
2024 | € 6.665,01 | |
2024 | € 65,00 | |
2024 | € 14.787,96 | |
2024 | € 11.782,92 | |
2024 | € 2.964,50 | |
2024 | € 1.394,62 | |
2024 | € 6.476,70 | |
2024 | € 4.533,69 | |
2024 | € 1.727,12 | |
2024 | € 41.504,54 | |
2024 | € 44.006,67 | |
2024 | € 46.463,65 | |
2024 | € 3.064,35 | |
2024 | € 44.804,18 | |
2024 | € 45.136,20 | |
2024 | € 15.321,75 | |
2024 | € 43.442,84 | |
2024 | € 46.026,06 | |
2024 | € 229,20 | |
2024 | € 46.924,54 | |
2024 | € 1.727,12 | |
2023 | € 40.557,66 | |
2023 | € 2.835,00 | |
2023 | € 37.039,00 | |
2023 | € 582,80 | |
2023 | € 37.683,50 | |
2023 | € 35.594,71 | |
2023 | € 36.187,05 | |
2023 | € 2.929,50 | |
2023 | € 1.520,00 | |
2023 | € 17.735,74 | |
2023 | € 17.577,00 | |
2023 | € 1.417,50 | |
2023 | € 32.851,20 | |
2023 | € 17.577,00 |
Contenuto creato il 23-12-2021 aggiornato al 26-01-2022

Allegato: