Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Beneficiari vari | € 25.547,00 | 2024 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 3.200,00 | 2024 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2024 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.640,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.103,00 | 2024 | |
IN.COOP.CASA | € 44.897,37 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA | € 1.750,00 | 2024 | |
A.S.T.A. - GRUPPO SBANDIERATORI DI TRADIZIONE ASTIGIANA | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.068,92 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 12.970,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 14.780,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.840,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.374,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 45.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 450,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 223 - pag 224 - pag 225 - pag 226 - pag 227 - pag 228 - [ pag 229] - pag 230 - pag 231 - pag 232 - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
