Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.173,38 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 8.300,00 | 2023 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 9.400,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.015,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.900,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.178,16 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.190,57 | 2023 | |
| Omissis | € 1.110,76 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 174 - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - [ pag 180] - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
