Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 6.776,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.534,30 | 2019 | |
| Omissis | € 3.166,35 | 2019 | |
| Omissis | € 1.372,28 | 2019 | |
| Omissis | € 1.734,95 | 2019 | |
| Omissis | € 2.934,77 | 2019 | |
| Omissis | € 1.100,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.341,50 | 2019 | |
| Omissis | € 1.150,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.934,47 | 2019 | |
| Omissis | € 4.850,08 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.533,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.122,85 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - pag 212 - [ pag 213] - pag 214 - pag 215 - pag 216 - pag 217 - pag 218 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
