Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
IN.COOP.CASA | € 206.653,57 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.150,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.150,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.400,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 450,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 10.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2024 | |
| Omissis | € 1.760,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.640,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 218 - pag 219 - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - [ pag 224] - pag 225 - pag 226 - pag 227 - pag 228 - pag 229 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
