Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 19.495,98 | 2021 | |
| Omissis | € 6.055,27 | 2021 | |
| Omissis | € 7.225,10 | 2021 | |
| Omissis | € 9.643,35 | 2021 | |
| Omissis | € 6.261,06 | 2021 | |
| Omissis | € 4.553,46 | 2021 | |
| Omissis | € 9.244,10 | 2021 | |
| Omissis | € 1.560,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.142,16 | 2021 | |
| Omissis | € 12.343,44 | 2021 | |
| Omissis | € 1.850,06 | 2021 | |
| Omissis | € 2.456,48 | 2021 | |
| Omissis | € 4.993,10 | 2021 | |
| Omissis | € 1.911,52 | 2021 | |
| Omissis | € 2.840,50 | 2021 | |
| Omissis | € 1.216,50 | 2021 | |
| Omissis | € 6.926,90 | 2021 | |
| Omissis | € 5.837,86 | 2021 | |
| Omissis | € 7.727,42 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 223 - pag 224 - pag 225 - pag 226 - pag 227 - pag 228 - [ pag 229] - pag 230 - pag 231 - pag 232 - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
