Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.075,45 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.200,71 | 2019 | |
| Omissis | € 3.942,59 | 2019 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.172,03 | 2019 | |
| Omissis | € 6.692,76 | 2019 | |
| Omissis | € 3.404,53 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.979,49 | 2019 | |
| Omissis | € 4.329,77 | 2019 | |
| Omissis | € 2.229,42 | 2019 | |
| Omissis | € 2.229,41 | 2019 | |
| Omissis | € 3.440,69 | 2019 | |
| Omissis | € 6.158,16 | 2019 | |
| Omissis | € 2.380,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.156,45 | 2019 | |
| Omissis | € 1.156,46 | 2019 | |
| Omissis | € 1.156,46 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [ pag 29] - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
