Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 9.670,99 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 5.929,76 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.964,46 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 4.885,42 | 2023 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2022 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 3.149,66 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 4.199,54 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.146,50 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 10.317,46 | 2022 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 | |
PORCIELLO FRANCESCO | € 3.200,00 | 2023 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 34,16 | 2023 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 102,48 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
