Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 900,00 | 2023 | |
| Omissis | € 900,00 | 2023 | |
| Omissis | € 583,47 | 2023 | |
| Omissis | € 45.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 7.328,62 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 5.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 3.946,18 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - [ pag 32] - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - pag 37 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
